PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Provinciales > Atención
Estos son los inscriptos para el sorteo de viviendas en Ullum
El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los que se inscribieron para el sorteo del próximo miércoles 17 de julio.
POR REDACCIÓN
13 de julio de 2019
El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los padrones de los inscriptos para el próximo sorteo de viviendas que se realizará el miércoles 17 de julio. Al departamento de Ullum lo eligieron 695 familias y se dispuso de 114 casas.
Barrio 2. José A. Grimalt- Sector 1 y 2, Ullum
| Apellido y Nombre Titular | DNI | Nro para Sorteo |
|---|---|---|
| ABALLAY, EDUARDO ANTONIO | 12.858.086 | 1 |
| ABALLAY, GLORIA NORMA | 17.987.705 | 2 |
| ALANIZ, MONICA VIVIANA | 23.545.722 | 3 |
| ALBARRACIN, ROBERTO OSCAR | 27.488.541 | 4 |
| ALI, ALFREDO HORACIO | 27.686.110 | 5 |
| ARAYA, ANTONIA INES | 17.987.742 | 6 |
| AVILA, JUAN ANDRES | 12.568.354 | 7 |
| BARBOZA, OSCAR ALBERTO | 11.861.088 | 8 |
| BORQUE, HUGO MARCELO | 18.543.589 | 9 |
| BORQUEZ, GABINO ALEJANDRO | 16.172.287 | 10 |
| BRAVO MONTAÑA, VICTOR RUBEN | 25.549.464 | 11 |
| BRIZUELA, LILIANA CELESTE | 27.632.718 | 12 |
| BUSTOS CORTEZ, ROBERTO EDUARDO | 25.995.199 | 13 |
| CALIVA, NELIDA GRACIELA | 14.493.931 | 14 |
| CAMPILLAY, GABRIELA CARINA | 24.038.158 | 15 |
| CASTRO, JOSUE DIEGO | 23.257.033 | 16 |
| CHACON, ESTEBAN EDGARDO | 28.797.367 | 17 |
| COLLAO, LUCIANA PAOLA | 28.448.156 | 18 |
| FERNANDEZ, MIRIAN | 21.360.848 | 19 |
| FIGEROA, NORMA BEATRIZ | 17.987.759 | 20 |
| FLORES, PATRICIA MABEL | 22.441.239 | 21 |
| GALVAN, ALEJANDRA VERONICA | 22.998.045 | 22 |
| GOMEZ, VALERIA PATRICIA | 29.078.130 | 23 |
| GUAJARDO, ZULMA PATRICIA | 21.889.037 | 24 |
| GUAJARDO ROSAS, CLAUDIA ANALIA | 24.244.406 | 25 |
| HENRIQUEZ, LEANDRO ANDRES | 29.397.669 | 26 |
| JOFRE, MARISA CATALINA | 20.799.891 | 27 |
| JOFRE, NOELIA GUILLERMINA | 30.665.420 | 28 |
| LANI, MARIA LORENA | 24.244.654 | 29 |
| LOPEZ, LEONOR ESTER | 12.356.518 | 30 |
| MARUN, ANIBAL ALFREDO | 23.633.718 | 31 |
| MOLINA, ALBERTO CESAR | 12.887.284 | 32 |
| MOLINA AGUILAR, CAYETANO | 17.503.061 | 33 |
| MUÑOZ, ROLFIO ALEJANDRO | 21.867.426 | 34 |
| NORIEGA, SERGIO ARTURO | 23.257.034 | 35 |
| OLMO, CLAUDIA RAMONA | 27.196.122 | 36 |
| ORMEÑO, FERNANDO RAMON | 24.244.727 | 37 |
| ORTIZ, CARLOS MAURICIO | 27.632.618 | 38 |
| PAEZ, BERTA RAMONA | 4.190.111 | 39 |
| PEREZ, RAMON RODOLFO | 25.195.395 | 40 |
| QUIROGA, ALEJANDRO DANIEL | 29.588.364 | 41 |
| RAMIREZ, LEONARDO GASTON | 27.196.534 | 42 |
| RIVAS, DANIEL | 14.364.320 | 43 |
| RIVERO, YANINA PAMELA | 39.524.954 | 44 |
| RIVEROS, ANTONIO RAFAEL | 24.038.863 | 45 |
| RUIZ, VALERIA PAOLA | 29.012.407 | 46 |
| SANZ, DOMINGA MARIELA | 22.441.205 | 47 |
| SANZ, GRICELDA DEL CARMEN | 17.828.166 | 48 |
| TEJADA, GENARO JAVIER | 26.135.308 | 49 |
| TEJADA, MARIA CELESTE | 35.848.497 | 50 |
| TINTO, EDGARDO LUIS | 11.516.233 | 51 |
| VEDIA, ROBERTO CARLOS | 26.204.663 | 52 |
| VEGA, LUIS JAVIER | 25.252.926 | 53 |
| VENERDINI, JUAN MARCELO | 23.638.598 | 54 |
| VERAGUA, JUAN ISAAC | 17.218.776 | 55 |
| Apellido y Nombre Titular | DNI | Nro para Sorteo |
|---|---|---|
| ABALLAY, CINTIA VALERIA | 36.031.783 | 1 |
| ABALLAY, DIEGO ORLANDO | 30.193.269 | 2 |
| ABALLAY, JOSE LUIS | 12.846.636 | 3 |
| ABALLAY, MARTA ALEJANDRA | 28.525.848 | 4 |
| ABALLAY, MAURICIO RAMON | 24.283.843 | 5 |
| ABALLAY, SANDRA GRACIELA | 29.936.158 | 6 |
| AGUILERA, OMAR JAVIER | 26.717.799 | 7 |
| AGUILERA JOFRE, MIGUEL ARIEL | 27.041.952 | 8 |
| ALBORNOZ, ALBERTO FABIAN | 24.091.227 | 9 |
| ALBORNOZ, HECTOR MARTIN | 32.462.766 | 10 |
| ALBORNOZ, JUAN GABRIEL | 28.243.175 | 11 |
| ALBORNOZ, MARTIN ARIEL | 31.979.149 | 12 |
| ALBORNOZ, RAUL TOMAS | 22.636.980 | 13 |
| ALBORNOZ PERALTA, GISELA MARISOL | 33.290.040 | 14 |
| ALBORNOZ PERALTA, LORENA SILVINA | 35.736.370 | 15 |
| ALE, JOSE FERNANDO | 27.685.001 | 16 |
| ALFARO, ANDREA RAQUEL | 28.243.754 | 17 |
| ALFARO, MAURICIO CLAUDIO | 25.252.717 | 18 |
| ALFARO, MIRTHA CELIA | 13.936.545 | 19 |
| ALFARO, ZULMA DEL CARMEN | 17.987.753 | 20 |
| ALI, FRANCISCO ALEJANDRO | 25.704.173 | 21 |
| ARANCIBIA, CRISTIAN ROLANDO | 39.524.935 | 22 |
| ARAYA, CARLOS ALFREDO | 35.735.972 | 23 |
| ASTUDILLO, MARIA CONCEPCION | 33.289.367 | 24 |
| ATAMPE, MARGARITA FRANCISCA | 17.503.090 | 25 |
| AVILA, ELBIA ANDREA | 32.140.283 | 26 |
| AZCURRA AGUILERA, JOHANA DANIELA | 33.846.023 | 27 |
| BARRERA, NELSON EXEQUIEL | 29.296.080 | 28 |
| BARRERA, VICTOR EDUARDO | 24.693.281 | 29 |
| BENEGA, PABLO MARCELO | 31.098.521 | 30 |
| BENEGAS, MARIA MERCEDES | 27.041.717 | 31 |
| BUSTOS, ANDREA DEL VALLE | 35.848.437 | 32 |
| BUSTOS, DIEGO ESTEBAN | 27.560.236 | 33 |
| BUSTOS, GIMENA SOLEDAD | 32.818.049 | 34 |
| CABRERA, ESTELA MARIS | 21.360.324 | 35 |
| CAMPILLAY, JESUS MARTIN | 32.083.632 | 36 |
| CAMPILLAY, NATALIA CECILIA | 28.928.806 | 37 |
| CARRIZO, CLAUDIA DOLORES | 22.636.949 | 38 |
| CARRIZO, ESTELA MARIA | 29.546.560 | 39 |
| CARRIZO, GRISELDA MABEL | 28.192.862 | 40 |
| CARRIZO, LORENA FABIOLA | 29.936.140 | 41 |
| CARRIZO, MARIO JESUS | 23.633.205 | 42 |
| CASTILLO, ROBERTO ARIEL | 28.834.879 | 43 |
| CASTILLO, ROSANA EDITH | 35.736.389 | 44 |
| CHIRINO, SILVINA NICOLASA | 24.362.321 | 45 |
| CORTEZ, JUAN CESAR | 24.879.979 | 46 |
| CORTEZ, MARIA NOELIA | 27.829.698 | 47 |
| CORTEZ, RAUL JORGE | 22.118.514 | 48 |
| CUELLO, NESTOR DANIEL | 24.319.325 | 49 |
| DOMINGUEZ, JUAN MARCELO | 29.165.821 | 50 |
| DOMINGUEZ, RITA SOLEDAD | 35.848.401 | 51 |
| DOMINGUEZ MARTINEZ, CARINA DEL VALLE | 33.290.005 | 52 |
| DURAN, JULIO RICARDO | 30.116.487 | 53 |
| ESPEJO, SILVIA VALERIA | 28.967.525 | 54 |
| ESPINOZA, MARIA OFELIA | 28.535.509 | 55 |
| FIGUEROA GONZALEZ, MICAELA ELIZABETH | 38.334.926 | 56 |
| GIL, ANDRES CARLOS | 13.190.993 | 57 |
| GIL, GABRIELA ANALIA | 31.368.861 | 58 |
| GODOY, MARIA LUISA | 11.590.084 | 59 |
| GODOY MONLAS, MARIA ROSA | 28.720.281 | 60 |
| GOMEZ, HECTOR MANUEL | 17.218.791 | 61 |
| GOMEZ, JUAN FERNANDO | 16.239.291 | 62 |
| GOMEZ, JULIO GABRIEL | 25.319.820 | 63 |
| GONZALEZ, ALFREDO RAMON | 21.658.493 | 64 |
| GONZALEZ, EMILIO MARTIN | 35.848.473 | 65 |
| GONZALEZ, JOSE SILVIO | 20.133.220 | 66 |
| GONZALEZ, JULIO SALOMON | 27.916.692 | 67 |
| GONZALEZ RAMIREZ, DAIANA CATERINA | 36.250.747 | 68 |
| GUERRA, MARIA DEL CARMEN | 21.608.793 | 69 |
| GUERRERO, CRISTIAN GERMAN | 32.753.004 | 70 |
| GUERRERO, FLAVIA GISEL | 35.848.496 | 71 |
| GUZMAN, EDUARDO JAVIER | 24.879.936 | 72 |
| GUZMAN, GEMA DEL CARMEN | 29.936.151 | 73 |
| GUZMAN, MARIA DE LOS ANGELES | 28.192.490 | 74 |
| GUZMAN, PAOLA FLORENCIA | 39.524.952 | 75 |
| HEREDIA, ETELVINA NOELIA | 30.402.188 | 76 |
| HIDALGO, EDUARDO GABRIEL | 27.560.283 | 77 |
| HIDALGO, ELVIA JOHANA | 32.818.058 | 78 |
| HIDALGO, YANINA ANABEL | 29.936.114 | 79 |
| IBAZETA, LORENA VIVIANA | 34.194.196 | 80 |
| IBAZETA, OSCAR WALTER | 23.488.559 | 81 |
| JOFRE, GRISIFREDO SILVESTRE | 7.936.715 | 82 |
| JOFRE, SILVINA DOMINIQUE | 37.650.594 | 83 |
| JULIO, ROLANDO EDUARDO | 14.493.984 | 84 |
| JULIO, YOLANDA CAROLINA | 32.462.770 | 85 |
| KOZANER, TERESA ELIZABET | 32.818.023 | 86 |
| LARA GOMEZ, ENZO DAVID | 32.818.051 | 87 |
| LARA GOMEZ, JORGE MATIAS | 29.936.111 | 88 |
| LEMOS, FLORENTINO SANTOS | 12.539.981 | 89 |
| MALDONADO, DIEGO ARIEL | 28.708.811 | 90 |
| MALDONADO, MARIA DEL VALLE | 32.374.673 | 91 |
| MANSUT, SILVINA SOLEDAD | 32.910.886 | 92 |
| MARIN, JORGE LUIS | 30.665.414 | 93 |
| MATAMOROS, ESTELA DEL CARMEN | 16.172.279 | 94 |
| MATAMOROS, LORENZO EDUARDO | 13.936.587 | 95 |
| MESTRE, HECTOR JOSE | 8.667.626 | 96 |
| MIGUELES, PEDRO PABLO | 21.350.576 | 97 |
| MOLINA, GABRIEL MAXIMILIANO | 31.368.844 | 98 |
| MOLINA, MARTIN FEDERICO | 32.462.734 | 99 |
| MOLINA IBAZETA, MARIA PATRICIA | 29.196.828 | 100 |
| MOLINA MANCINNELLI, RODRIGO ALEJANDRO | 27.707.018 | 101 |
| MONLA, HUGO ALFREDO | 11.262.941 | 102 |
| NAVARRO, ARIEL | 27.261.056 | 103 |
| NORIEGA, IVANA VALERIA | 29.012.401 | 104 |
| NORIEGA, LUCIA GABRIELA | 33.290.029 | 105 |
| NORIEGA, MARIA CECILIA | 29.012.434 | 106 |
| NUÑEZ, MARTHA JOSEFINA | 12.421.379 | 107 |
| OLIVERA, MARIA ROSARIO | 17.748.105 | 108 |
| OLMO, CESAR MARINO | 11.262.901 | 109 |
| ORTIZ, ELIANA EMILCE | 31.368.850 | 110 |
| PACHECO, MAURICIO ESTEBAN | 26.908.545 | 111 |
| PAEZ, RAUL FEDERICO | 28.928.815 | 112 |
| PALACIO, ADRIANA DOMINGA | 22.958.444 | 113 |
| PALMA, ARMANDO ANTONIO | 11.967.935 | 114 |
| PALMA CAMPILLAY, MARIA CELESTE | 33.290.042 | 115 |
| PALMA CAMPILLAY, MARIANGELES | 32.462.738 | 116 |
| PELAYES, VICTOR CEFERINO | 27.111.350 | 117 |
| PELAYES GONZALEZ, RAUL HECTOR | 17.987.750 | 118 |
| PEREA, OSCAR FEDERICO | 30.665.457 | 119 |
| PEREZ, FABIANA MARISA | 23.257.051 | 120 |
| PEREZ, JUAN ALFREDO | 22.636.916 | 121 |
| PINTO ORTEGA, LORENA DEL VALLE | 31.979.157 | 122 |
| QUIROGA, CAYETANO AMERICO | 7.807.237 | 123 |
| QUIROGA, NADIA ELVIRA SOLEDAD | 32.462.748 | 124 |
| QUIROGA, VANINA ANAHI | 35.848.404 | 125 |
| RIVERO, VIVIANA DEL VALLE | 24.693.369 | 126 |
| ROBLEDO, MARY ELIZABETH | 29.778.485 | 127 |
| RODRIGUEZ, ANDREA CECILIA | 28.928.820 | 128 |
| RODRIGUEZ, EUFEMIA ROSA | 12.539.965 | 129 |
| RODRIGUEZ, FERNANDO DANIEL | 24.879.273 | 130 |
| RODRIGUEZ, GUILLERMO ELIO | 20.799.815 | 131 |
| RODRIGUEZ, LORENA ANALIA | 27.760.608 | 132 |
| RODRIGUEZ, MIRTHA ANGELA | 17.987.737 | 133 |
| RODRIGUEZ, RODOLFO FERNANDO | 26.790.054 | 134 |
| ROSALES GUERRA, MARIANELA YESICA | 36.424.448 | 135 |
| RUBIA, JORGE VICENTE | 22.063.638 | 136 |
| SAAVEDRA, MARIO RAUL | 21.598.575 | 137 |
| SILVA, ELIO VICTOR | 23.029.004 | 138 |
| TAPIA, ANA MARIA | 22.636.948 | 139 |
| TEJADA, ELISA CAROLINA | 29.546.579 | 140 |
| TEJADA, ELISA DANIELA | 32.818.018 | 141 |
| TEJADA, JAVIER | 35.848.444 | 142 |
| TEJADA, MARIA FERNANDA | 32.462.754 | 143 |
| TEJADA, SILVINA ROSA | 29.012.424 | 144 |
| TORRES, DOMINGO ANTONIO | 12.539.955 | 145 |
| TORRES, JAVIER CEFERINO | 27.196.329 | 146 |
| TRIGO, ANALIA VANESA | 31.368.855 | 147 |
| VALENZUELA, LAURA ELIZABETH | 35.050.456 | 148 |
| VARGAS, EMILCE ETELVINA | 24.658.349 | 149 |
| VARGAS MORALES, WASHINGTON MARTIN | 31.979.148 | 150 |
| VARGAS TRIGO, ALEJANDRO EDUARDO | 31.979.165 | 151 |
| VEDIA, AGUSTIN RAMON | 14.493.985 | 152 |
| VEDIA, ISMELDA DEL VALLE | 32.462.712 | 153 |
| VEDIA, ROLANDO ESTEBAN | 25.252.823 | 154 |
| VEGA, RAMON ENRIQUE | 23.257.018 | 155 |
| ZOVAK, GUSTAVO ALBERTO | 20.302.527 | 156 |
| Apellido y Nombre Titular | DNI | Nro para Sorteo |
|---|---|---|
| ABALLAY, ALBERTO ALONSO | 26.135.616 | 1 |
| ABALLAY, GEORGINA BEATRIZ | 40.368.166 | 2 |
| ABALLAY, GUSTAVO FELIPE | 22.041.766 | 3 |
| ABALLAY, MIRTA ELVIRA | 26.043.494 | 4 |
| ABALLAY, ROCIO ANTONELA | 40.592.079 | 5 |
| ABALLAY, RUBEN NICOLAS | 22.730.129 | 6 |
| ACIAR, MAYRA DAYANA | 38.016.255 | 7 |
| ACIAR, VALERIA ALICIA | 37.531.331 | 8 |
| AGUERO, SABRINA SILVANA | 29.936.164 | 9 |
| AGUERO AVILA, CAMILA DAIANA | 38.462.729 | 10 |
| AGUERO AVILA, KAREN FLORENCIA | 39.677.166 | 11 |
| AGUERO LOYOLA, GABRIEL NICASIO | 20.579.207 | 12 |
| AGUIRRE, MARCELO | 35.505.583 | 13 |
| AHUMADA RODRIGUEZ, JOHANA ALEXANDRA | 33.290.065 | 14 |
| ALAMO MOLINA, YOHANA YESICA | 39.995.288 | 15 |
| ALARCON, EDDY NANCY | 17.806.015 | 16 |
| ALBARRACIN, GABRIELA A | 37.506.999 | 17 |
| ALBARRACIN, MARIO MIGUEL | 22.636.961 | 18 |
| ALBARRACIN, MIRIAM YANINA | 35.189.037 | 19 |
| ALBARRACIN, ROSA CRISTINA | 33.823.947 | 20 |
| ALBARRACIN MORALES, AGUSTINA JULIETA | 40.368.140 | 21 |
| ALBORNOZ PERALTA, CRISTIAN FDERICO | 39.524.951 | 22 |
| ALE, FANNY CECILIA | 24.091.862 | 23 |
| ALFARO, ALEJANDRA ESTEFANIS | 39.007.433 | 24 |
| ALFARO, DUILIO ONOFRE | 13.190.946 | 25 |
| ALFARO, FERNANDA PAOLA | 31.368.820 | 26 |
| ALFARO, HERNAN FABRICIO | 39.524.981 | 27 |
| ALFARO, JOSE FRANCISCO | 35.050.453 | 28 |
| ALFARO, ROMINA SAOLEDAD | 33.290.064 | 29 |
| ALFARO, SILVIA NATALIA | 33.095.135 | 30 |
| ALFARO, YANINA AYELEN | 35.848.434 | 31 |
| ALFARO SOLERA., DALIA DEL CARMEN | 31.979.173 | 32 |
| ALI, DANIEL ESTEBAN | 30.840.865 | 33 |
| ALVAREZ, FLORENCIA ALDANA | 39.793.325 | 34 |
| AMARFIL, MICAELA ARACELI | 40.728.186 | 35 |
| ANDRADA A., PAULA MELISA | 39.010.345 | 36 |
| ANES, MICAELA BEATRIZ | 41.830.945 | 37 |
| ARANCIBIA, PEDRO ROLANDO | 24.879.985 | 38 |
| ARAYA, MARIA BELEN | 35.848.420 | 39 |
| ARAYA JOFRE, SABRINA MARIEL | 39.524.920 | 40 |
| ARAYA JULIO, MARIA EUGENIA | 35.735.962 | 41 |
| ARGÜELLO, PAULA ALIDA | 13.190.972 | 42 |
| ARREDONDO, MIRTA ALEJANDRA | 23.922.483 | 43 |
| ARREDONDO, ROCIO MACARENA | 39.183.297 | 44 |
| ASIS, CINTIA JESICA | 30.665.464 | 45 |
| ASIS, GABRIELA ELISA | 29.546.570 | 46 |
| ASIS, IIVANA VANESA | 28.762.995 | 47 |
| ASIS, LUCAS GABRIEL | 32.462.758 | 48 |
| ATAMPE, MARIA DE LOS MILAGROS | 39.524.971 | 49 |
| AZCURRA AGUILERA, DAYANA GISEL | 35.318.501 | 50 |
| BAEZ GOMEZ, XIOMARA MARLEN | 37.648.791 | 51 |
| BOLADO, ANALIA ALICIA | 35.509.742 | 52 |
| BORQUE, MARCELA BEATRIZ | 37.650.719 | 53 |
| BORQUE, MARIA XIMENA | 34.711.566 | 54 |
| BORQUE GUZMAN, KAREN DAYANA | 35.848.448 | 55 |
| BORQUE NORIEGA, GISELA BEATRIZ | 32.818.002 | 56 |
| BORQUEZ, YESICA | 35.736.363 | 57 |
| BORQUEZ RIVERO, MAIRA ELIZABETH | 37.924.936 | 58 |
| BRAVO, FERNANDA MALVINA | 33.290.062 | 59 |
| BRAVO, MARIA ALICIA | 40.368.147 | 60 |
| BRAVO, MARIO ALBERTO | 35.736.362 | 61 |
| BRAVO, MONICA ROSANA | 22.441.236 | 62 |
| BRAVO, SILVIA MABEL | 20.462.957 | 63 |
| BRIZUELA, EMILCE CELINA | 40.469.841 | 64 |
| BUSTOS, ADRIAN ALFREDO | 31.368.828 | 65 |
| BUSTOS, MYRIAN DEOLINDA | 25.412.865 | 66 |
| BUSTOS, SERGIO DANIEL | 35.848.500 | 67 |
| CABALLERO PORRA, LOURDES PATRICIA | 49.228.844 | 68 |
| CABRERA, EVELIN ALEJANDRA | 38.593.331 | 69 |
| CALDERON, ANGEL EMMANUEL | 35.848.491 | 70 |
| CALDERON, LAURA | 38.016.239 | 71 |
| CALDERON AGUERO, EXEQUIEL ALEJANDRO | 40.368.146 | 72 |
| CALIZAYA RODRIGUEZ, MAGALI | 32.170.861 | 73 |
| CAMPILLAY, CARLOS ALFREDO | 36.423.323 | 74 |
| CAMPILLAY, DANIEL ALEJANDRO | 17.987.730 | 75 |
| CAMPILLAY, DAYANA YAMILA | 40.368.286 | 76 |
| CAMPILLAY, DEOLINDA ELIZABETH | 19.049.067 | 77 |
| CAMPILLAY, HUGO RODOLFO | 12.539.996 | 78 |
| CAMPILLAY, MARIA EVELYN | 35.050.485 | 79 |
| CAMPILLAY, MAYRA MARGARITA | 19.025.943 | 80 |
| CAMPILLAY, NORMA MAGALI | 36.032.380 | 81 |
| CAMPILLAY OLMO, ROCIO MAGALI | 43.058.008 | 82 |
| CAMPILLAY MARTINEZ, JULIETA DEL CARMEN | 43.340.609 | 83 |
| CARBAJAL, OMAR RAUL | 17.064.946 | 84 |
| CARMONA, TAMARA SALOME | 35.274.477 | 85 |
| CARRASCO, RODOLFO ARIEL | 25.001.082 | 86 |
| CARRIZO, BARBARITA EDITH | 35.050.457 | 87 |
| CARRIZO, JOHANA MELISA | 35.050.483 | 88 |
| CARRIZO, MARIA BELEN | 32.818.055 | 89 |
| CARRIZO, MARIELA ALEJANDRA | 27.196.283 | 90 |
| CARRIZO, MAURICIO ESTEBAN | 32.462.707 | 91 |
| CARRIZO, MAXIMILIANO DAVID | 38.462.248 | 92 |
| CARRIZO, ROSANA NOEMI | 28.928.801 | 93 |
| CARRIZO, SERGIO MATIAS | 39.395.154 | 94 |
| CARRIZO NORIEGA, ABIGAIL YAMILA CELESTE | 40.368.222 | 95 |
| CASIVAR, MARA ELISABETH | 38.218.155 | 96 |
| CASTILLO, CRISTINA BELEN | 40.368.180 | 97 |
| CASTILLO, EMILCE YAMILA | 38.016.286 | 98 |
| CASTILLO, JESICA NATALIA | 33.290.087 | 99 |
| CASTILLO, NANCY BEATRIZ | 16.172.298 | 100 |
| CASTILLO, TAMARA AGUSTINA | 43.058.014 | 101 |
| CASTRO, CINTIA NATALI | 31.131.383 | 102 |
| CASTRO, LAURA CECILIA | 42.188.114 | 103 |
| CASTRO, MICAELA DANIELA | 39.524.943 | 104 |
| CEPEDA, ANTONIO FEDERICO | 35.050.481 | 105 |
| CHIRINO, RODOLFO ALEJANDRO | 25.549.237 | 106 |
| CHIRINO VACA, MARIA EUGENIA | 39.524.911 | 107 |
| CHOQUE MENDOZA, ANGEL MARTIN | 33.542.642 | 108 |
| CORTES, JUAN LEONARDO | 13.190.951 | 109 |
| CORTEZ, CARLA MELISA | 33.759.493 | 110 |
| CORTEZ, JUAN MANUEL | 41.597.753 | 111 |
| CORTEZ, LEONELA TAMARA | 36.251.920 | 112 |
| CORTEZ, ROMINA MILAGROS | 42.081.016 | 113 |
| CORTEZ NORIEGA, MARIA FATIMA | 32.818.080 | 114 |
| CORTINEZ C., ROCIO MARLENE | 41.701.110 | 115 |
| CUELLO, KAREN JANET | 40.368.226 | 116 |
| DIAZ, ILDA GLADYS | 4.196.718 | 117 |
| DIAZ, YANINA MARIANA | 39.956.652 | 118 |
| DIAZ CHIRINO., FLORENCIA BELEN | 37.646.903 | 119 |
| DOMINGUEZ, ABEL ANDRES | 35.936.419 | 120 |
| DOMINGUEZ, DAYANA GRACIELA | 39.524.913 | 121 |
| DOMINGUEZ, FLAVIA ELIZABETH | 37.648.387 | 122 |
| DOMINGUEZ, HUGO VICENTE | 5.543.895 | 123 |
| DOMINGUEZ, MARIA DEL ROSARIO | 30.665.424 | 124 |
| DOMINGUEZ, MONICA GIORGINA | 40.368.257 | 125 |
| DOMINGUEZ, ROBERTO MANUEL | 35.736.382 | 126 |
| DOMINGUEZ, ROSA ADRIANA | 35.735.965 | 127 |
| DOMINGUEZ, VANESA DEL ROSARIO | 36.250.712 | 128 |
| DURAN, MELISA HAYDEE | 35.760.206 | 129 |
| DURAN CHIRINO, JORGE RAUL | 31.125.584 | 130 |
| ESPINOZA, ABEL ANTONIO | 36.250.746 | 131 |
| ESPINOZA, NOEMI MAGDALENA | 32.462.739 | 132 |
| FERNANDEZ PORTILLO, CRISTOBAL | 18.119.279 | 133 |
| FERREYRA, JUAN CARLOS | 29.069.569 | 134 |
| FIGUEROA, VANESA DE LOS ANGELES | 27.490.188 | 135 |
| FLORES, GONZALO ROLANDO | 33.385.389 | 136 |
| GIL, CAMILA DESIREE | 38.075.768 | 137 |
| GIL, CRISTINA EDITH | 25.550.374 | 138 |
| GIL, IRMA DEL CARMEN | 39.524.937 | 139 |
| GIL, LUISA BEATRIZ | 16.670.564 | 140 |
| GIL, MARIA AGOSTINA | 38.016.253 | 141 |
| GIL, NATALIA ELIZABETH | 40.368.108 | 142 |
| GODOY, MARIA ESTER | 27.784.739 | 143 |
| GOMEZ, ANA PAULA | 35.848.460 | 144 |
| GOMEZ, BARBARA ALEJANDRA | 40.236.190 | 145 |
| GOMEZ, EVANGELINA RENE | 27.042.405 | 146 |
| GOMEZ, GASTON MAXIMILAIANO | 35.736.374 | 147 |
| GOMEZ, ISABEL AILIN | 39.956.806 | 148 |
| GOMEZ, KATHERINA PAOLA | 38.216.884 | 149 |
| GOMEZ, MATIAS EMANUEL | 31.979.189 | 150 |
| GOMEZ, PABLA DEL CARMEN | 29.546.565 | 151 |
| GOMEZ, ROSA ANALIA | 28.928.812 | 152 |
| GOMEZ C., MICAELA LEILA | 39.524.953 | 153 |
| GOMEZ ESTRELLA, ALEJANDRA MARISA | 39.183.718 | 154 |
| GONZALEZ, ANA ELIZABETH | 35.050.470 | 155 |
| GONZALEZ, CELIA ARACELI | 39.524.527 | 156 |
| GONZALEZ, CLAUDIA SILVIA | 30.339.531 | 157 |
| GONZALEZ, DANIELA ANABELLA | 38.016.235 | 158 |
| GONZALEZ, ROBERTO RAMON | 29.546.576 | 159 |
| GONZALEZ, VANESA DEL VALLE | 30.665.433 | 160 |
| GORDILLO, MARIA BELEN | 32.653.092 | 161 |
| GUAJARDO, BARBARA ANGELINA | 42.081.006 | 162 |
| GUAJARDO ATAMPE, GILDA LUCIANA | 41.830.041 | 163 |
| GUAJARDO ATAMPE, SABRINA DANIELA | 43.058.960 | 164 |
| GUERRA, JULIA | 25.961.474 | 165 |
| GUERRERO, MELANI NAZARENA | 42.188.108 | 166 |
| GUZMAN, CARINA ESTHER | 24.072.982 | 167 |
| GUZMAN, RITA JOHANA | 33.290.068 | 168 |
| HERRERA SALDIVAR, MARIA VICTORIA | 38.016.283 | 169 |
| HIDALGO, LEANDRO | 11.262.956 | 170 |
| HIDALGO, WALTER MANUEL | 32.462.761 | 171 |
| IBAZETA, BEATRIZ SANDRA | 17.924.800 | 172 |
| IBAZETA, MARIA SOL | 38.016.269 | 173 |
| IBAÑES, VICTOE ANDRES | 27.276.127 | 174 |
| ILLANES, DANIELA ISABEL | 36.250.141 | 175 |
| JARA, CAMILA VANESA | 40.368.215 | 176 |
| JOFRE, ELIZABETH | 27.041.450 | 177 |
| JOFRE, ESTEFANIA JESUS | 32.133.728 | 178 |
| JOFRE, FATIMA ANABELLA | 40.368.119 | 179 |
| JOFRE, MELINA RUTH | 42.334.578 | 180 |
| JOFRE GONZALEZ, SANDRA PATRICIA | 28.192.281 | 181 |
| JULIO, ELVIA ADRIANA | 33.290.043 | 182 |
| JULIO CORTEZ, MARIO SANTOS | 36.250.710 | 183 |
| LARA MARIN, MELANI AILEN | 42.917.802 | 184 |
| LARRIBITE COLLAO, JULIETA | 40.368.289 | 185 |
| LEMOS LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 37.506.704 | 186 |
| LEPEZ, CARLOS PATRICIO | 29.264.280 | 187 |
| LEPEZ, MARINA JOSEFINA | 35.049.488 | 188 |
| LESCANO, GABRIELA BEATRIZ | 34.669.379 | 189 |
| LESCANO, ROSA TERESA | 30.483.381 | 190 |
| LESCANO S., CELIA NOEMI | 33.290.059 | 191 |
| LESCANO SANZ, RODOLFO MARCELO | 28.448.626 | 192 |
| LESCANO SANZ, ROMINA CECILIA | 32.462.765 | 193 |
| LUJAN RUBIA, JOHANA ELIZABETH | 36.250.975 | 194 |
| MADAF, CINTIA SILVANA | 31.125.777 | 195 |
| MANRIQUE, GABRIELA E. | 39.011.147 | 196 |
| MANZANELLI, HERMES DANIEL | 13.936.573 | 197 |
| MANZANELLI PEREZ, FABRICIO DAVID | 40.368.121 | 198 |
| MARCOLETA A., CYNTIA DEL VALLE | 35.192.548 | 199 |
| MARIN, FABIANA ALEJANDRA | 38.016.274 | 200 |
| MARIN QUINTERO, TAMARA GUADALUPE | 42.334.651 | 201 |
