Publicidad

Provinciales > Importante

Este es el listado definitivo de los ingresantes a los colegios universitarios

Además, desde la UNSJ informaron las fechas en las que los ingresantes deberán elegir el instituto al cual quieran asistir.

POR REDACCIÓN

13 de diciembre de 2019

Desde la Universidad Nacional de San Juan dieron a conocer el listado definitivo de los estudiantes que ingresaron a los colegios preuniversitarios. También, de los que no aprobaron que deben hacer click ACÁ, los suplentes que deben hacer click ACÁ y de los ausentes que deben hacer click ACÁ.

 Además, informaron las fechas en las que los alumnos podrán elegir colegio que serán por orden de mérito el 16 de diciembre. Del orden 001 al 200 deberán ir a las 7.30, del 201 al 400, a las 9.30 y del 401 al 550, a las 11. Vale aclarar que las vacantes son: 250 para la Escuela de Comercio, 206 para la Escuela Industrial y 110 para el Colegio Central Universitario.

Publicidad

Ingresantes:

1 MENGUAL PODESTA DE ORO MARIA MERCEDES 48.015.449 99 100 199
2 MARUN QUIROGA OLIVIA 48.688.721 98 100 198
3 VARGAS QUINTERO JUAN MANUEL 48.596.268 98 100 198
4 MELI PINTO MARIA JOSEFINA 48.515.163 98 100 198
5 CORREA FLAMANT MARIA TRINIDAD 48.688.556 98 100 198
6 VIDELA CHILLEMI AMADEO ANDRES 48.352.344 98 100 198
7 DIBELLA MELIAN ANA VICTORIA 48.352.205 99 98 197
8 HIERREZUELO LEUZZI ANA VICTORIA 48.515.136 100 97 197
9 SALVIO LOBOS SOFIA MORENA 48.352.409 98 98 196
10 LOPEZ MUT ANDREINA LARA 48.515.054 99 97 196
11 SARMIENTO ACIAR SANTIAGO MATIAS OSCAR 47.928.088 98 97 195
12 OLIVER ALMA MILAGROS 48.015.349 100 95 195
13 QUIROGA OCAÑA JOAQUIN TOBIAS 48.147.921 96 99 195
14 GONZALEZ COLOMBO ROCIO NICOLE 48.596.233 100 95 195
15 GUILLEN SCAIOLA MARCOS ANTONIO 48.688.225 97 98 195
16 LAPORTE CARRIZO MORENA CATALINA 48.736.153 94 100 194
17 GONZALEZ ARB? GUADALUPE YAEL 48.687.645 97 97 194
18 CORONA BOFARULL CAETANO 48.148.834 98 96 194
19 GIRARDI ALBORNOZ TOMAS ANDRES 48.272.135 94 100 194
20 SLAVIK FRANCO AGUSTÍN 48.333.626 95 98 193
21 LEOTTA VICTORIA 48.184.227 100 93 193
22 ROMERO ROJAS ANA VALENTINA 48.596.823 98 95 193
23 SÁNCHEZ RODRIGUEZ DALMIRO 48.352.418 97 95 192
24 DOMINGUEZ ARANDA MARTINA 48.271.984 99 93 192
25 ANDRADA PINTO ANNA MARTINA 48.352.451 97 95 192
26 ACCARDI QUIROGA GERONIMO 48.548.486 99 93 192
27 LOPEZ VARAS FRANCISCO 48.014.653 92 100 192
28 DE LA VEGA RODRIGUEZ LAUTARO 48.271.114 92 100 192
29 FERNANDEZ SANCHEZ MARIANO 48.595.527 92 99 191
30 MARTIN DIAZ JUAN MANUEL 48.014.789 92 99 191
31 MENESES ALCAYDE EMILIANO LEONEL 48.147.764 94 97 191
32 GONZÁLEZ BUSTOS TOMAS JAVIER 48.148.896 97 94 191
33 HIDALGO MANRIQUE JUAN PABLO 48.271.950 95 96 191
34 GARCIA OLARTE MALENA SOL 47.927.975 100 91 191
35 ROSSETTI LUCIA EMILIA 48.332.874 98 92 190
36 COSTELA ZITO MARIA DE LOS ANGELES 48.148.266 96 94 190
37 DIAZ GARCÉS LAUTARO AGUSTÍN 48.687.428 98 92 190
38 JOFRE GARCIA JULIETA MAGALI 48.687.589 90 100 190
39 ZUMEL GONZALEZ JUAN MANUEL 48.595.532 90 100 190
40 ROSÉS QUIROGA MARÍA CONSTANZA 48414736 95 95 190
41 OIENI VITA PAULINA 48.515.291 94 95 189
42 LORENZO ROMERO CATHERINE MALENA 48.271.841 99 90 189
43 MURUA QUINTEROS MATIAS 48.516.002 93 96 189
44 MUÑOZ DE LA PRECILLA SANTINO 48.515.913 95 94 189
45 FERNANDEZ JUAN IGNACIO 48.271.929 97 92 189
46 RODRIGUEZ CORRADI SANTINO 48.688.659 97 92 189
47 MANZANO DOLORES MARIA 48.596.344 98 91 189
48 CASTRO CARRERA FEDERICO ANDRES 48.271.481 95 93 188
49 QUIROGA PUTELLI SANTIAGO DANIEL 48.688.622 91 97 188
50 DE LA TORRE LUCIA INES 47.928.127 94 94 188
51 MUNIZAGA FERNANDEZ AGUSTÍN ALEJANDRO 48.270.111 95 93 188
52 NAVAS ARCHILLA PABLO TOBIAS 48.414.762 88 100 188
53 ALANIS CHAVES MELINA ALDANA 48.688.731 93 95 188
54 GUTIERREZ DELL'ORO FACUNDO 48.271.923 93 94 187
55 LEYES ROMERO VALENTINA PILAR 48.271.598 96 91 187
56 PERALTA RICCIARDI AGUSTIN EZEQUIEL 48.148.231 87 100 187
57 ELIAS RIVAS JOAQUIN SEBASTIAN 48.596.279 97 90 187
58 IBAZETA MENGUAL ELIAS DAMIAN 48.737.422 98 89 187
59 MORAL TIVANI ANTONELLA BELEN 48.271.040 95 92 187
60 AGUERO ROITMAN MARIANA 48.272.035 91 96 187
61 ROMERO MALLEA JUAN IGNACIO 48.271.425 96 90 186
62 MARTIN LARA LORENZO 48.351.416 94 92 186
63 ALANIZ DIOSQUEZ DENISE JEANNETTE 48.515.182 90 95 185
64 VARGAS CASTRO SANTIAGO TOMAS 48.147.844 100 85 185
65 FLORES RECABARREN VALENTIN 48.688.519 96 89 185
66 MARQUEZ MANZIONE SANTIAGO FRANCISCO 48.515.210 96 89 185
67 ALBALADEJO FERNANDEZ BAUTISTA MARIANO 48.515.268 91 94 185
68 DE LA TORRE AGUILERA MORENA 48.148.808 97 87 184
69 FLORES MATÍAS OSCAR 48.147.841 95 89 184
70 BRUNA URIZA TOBIAS 48.014.652 94 90 184
71 ALONSO NIETO JUAN PEDRO 48.148.843 96 88 184
72 BALMASEDA FERNANDEZ MARIA EUGENIA 48.272.036 86 98 184
73 VARGAS CHERIONI LUCIA 48.828.028 97 87 184
74 QUIROGA VIGNATI AGUSTINA 48.148.864 95 89 184
75 FONT SOLER CAMILA BELEN 47.927.943 96 88 184
76 PETRONIO BEDINI MARIA FRANCESCA 48.828.903 96 88 184
77 GUARNIDO FEMENIA MARTINA 48.148.105 93 91 184
78 PLANA GUTIERREZ ERNESTINA 48.688.763 91 93 184
79 BILELLA MEDRANO GUILLERMINA ARACELI 48.271.124 92 92 184
80 QUIROGA DOÑA LOURDES AGUSTINA 48.688.606 95 89 184
81 FERNANDEZ GERBENO LAUTARO ALEJANDRO 48.148.885 89 95 184
82 ALVAREZ BUENO FRANCISCO NICOLAS 48.147.629 98 85 183
83 LORENZO SILVA BALTAZAR 48.515.988 90 93 183
84 IRAZOQUE, AVILA MATEO AGUSTÍN 48.415.364 94 89 183
85 GOLFIERI LUCERO GIANELLA JAZMÍN 48.828.910 99 84 183
86 GRAVANO MOYA ROCIO GUADALUPE 48.015.431 89 94 183
87 RECIO MOLINA JUAN VALENTINO 48.414.523 95 88 183
88 BORDON YAZMIN MILAGROS 48.351.335 94 89 183
89 LEANIZ MANCHA LAUTARO 48.687.540 93 89 182
90 SANCHEZ SILVA EMMA 48.595.585 99 83 182
91 QUIROGA REYNOSO ANA LUJAN 48.515.239 97 85 182
92 CORONADO ANDINO ZOE CARLINA 48.595.542 92 89 181
93 PONTORIERO FRANCISCO 48.351.448 98 83 181
94 GONZALEZ BECERRA LOURDES 48.688.729 97 84 181
95 ABDALA MÁRQUEZ PEDRO 48.015.458 89 92 181
96 RODRIGUEZ JOFRE LOURDES MARTINA 48.515.009 91 90 181
97 QUIROGA VALDEZ SOFIA JULIETA 48.687.527 89 92 181
98 CORTEZ LAURA SELENA 48.515.273 97 84 181
99 GONZALEZ ROCIO BELEN 48.414.755 98 83 181
100 WISZNIOVSKI QUERO GUADALUPE 47.928.235 93 88 181
101 LUNA LUCERO IGNACIO EMANUEL 48.415.837 97 84 181
102 QUIROGA ROSTAGNO MARIA PAULA 48.352.473 96 85 181
103 PETRIGNANI IRIBARREN VANINA 48.688.673 95 85 180
104 GUTIERREZ GIMENEZ CAMILO AGUSTIN 48.687.463 90 90 180
105 MERCADO RODRIGUEZ SAID MARTIN 48.352.449 85 95 180
106 CARRIZO COLL BENJAMÍN 48.457.364 94 86 180
107 RODRIGUEZ PEREZ ALEJANDRO MAXIMILIANO 48.147.622 88 92 180
108 OCAMPO PELAYES VIOLETA 47.927.984 96 84 180
109 MONTERO MARINERO MARÍA JOSÉ 48.014.699 89 91 180
110 ALVAREZ ANTUENO LAUTARO 48.515.036 88 92 180
111 RUEDA FIGUEROA AGUSTINA 48.272.164 99 81 180
112 MELIAN ANA GUADALUPE 48.736.910 100 80 180
113 PICABEA FERNANDEZ LAUTARO 48.271.971 91 88 179
114 LINARES MILLAN LOURDES MELINA 47.928.861 91 88 179
115 AMATO BLANCO JOSE IGNACIO 47.927.929 88 91 179
116 HEVILLA CORREA VALENTINA 48.515.049 91 88 179
117 OTAÑE DI CARLO PAULINA 48.415.803 95 84 179
118 BALMACEDA MILAGROS VICTORIA 48.014.796 97 82 179
119 OIENI OROZCO MARIA ANGELINA 48.271.537 94 85 179
120 LOVERAS GIL BRENDA 48.828.928 96 83 179
121 PORRES THELMO 48.012.115 87 92 179
122 GONZALEZ BOZZOLA CATALINA 48.515.094 90 89 179
123 MENEGAZZO BLANCO ANA PAULA 48.148.848 86 93 179
124 HARO DOLORES CATALINA 48.271.464 93 86 179
125 MONTI TIVANI MARIA EMILIA 48.271.019 92 86 178
126 POBLETE OLIVARES ORIANA NADIN 48.271.695 92 86 178
127 PEREYRA GARCIA MORENA DEL VALLE 48.415.042 85 93 178
128 PELAITAY ARTAZO SERGIO LEONEL 48.271.099 93 85 178
129 OSSA PASIN LIAN 48.272.118 93 85 178
130 BORRINI ABERASTAIN USHENKA KATRINA 49.101.933 91 87 178
131 MOLINA BORGES MORENA ANTONELA 48.515.715 93 85 178
132 SLAWINSKI IVO 48.147.796 97 81 178
133 LEPEZ SOFI?A JULIETA 48.596.909 89 89 178
134 BUSTOS GALLI LAUTARO NAHUEL 47.927.598 84 94 178
135 LIFSCHITZ FRANCO 48.459.582 96 82 178
136 MONTAÑO GUADALUPE DAIANA 48.334.313 92 86 178
137 BUENO RODRIGUEZ FRANCO ADOLFO 48.148.534 97 81 178
138 TEJADA NARANJO NAHIR ITATI 48.415.278 89 89 178
139 BAZAN DIAZ ROCIO LUJAN 48.271.115 96 82 178
140 TELLO MOYANO JULIETA SOLEDAD 48.015.473 92 86 178
141 PEÑA MONTOSA DENIS EMILY 48.415.817 94 83 177
142 MATTAR GALLEGO JOSEFINA 48.015.487 93 84 177
143 MORALES GODOY PABLO URIEL 48.414.765 89 88 177
144 MAZA SANCHEZ AGUSTINA GABRIELA 48.415.808 88 89 177
145 CUART ANTEQUERA GONZALO MATIAS 48.515.282 95 82 177
146 CABANILLAS MIRANDA URIEL AGUSTÍN 48.271.942 97 80 177
147 LOPEZ CHIRISOLA VALENTINA VANESA 48.687.498 90 87 177
148 LOZANO FLORES LAIRA CATALINA 48.736.915 94 83 177
149 MONTAÑO LOLA MARTINA 48.271.175 95 82 177
150 SANZ FONTANA DELFINA 48.148.853 90 87 177
151 CORTEZ TELLO LUIS MARTIN 48.595.504 87 89 176
152 MAZA FEDERICO MAXIMILIANO 48.688.650 100 76 176
153 RIOS ESTEVEZ MELANIE JAZMÍN 48.148.511 83 93 176
154 CACERES RIPOLL MARIA VICTORIA 48.687.504 98 78 176
155 GONZALEZ SOLERA FELIPE JONAS 48.515.072 85 91 176
156 CHAVEZ THIAGO ISMAEL 48.516.219 78 98 176
157 ANDRADA ZOÉ SOFÍA 48.596.954 85 91 176
158 SANCHEZ CHACON MARIA FERNANDA 48.736.913 100 76 176
159 DIRATCHETTE MOLLA MARIA BELEN 48.272.011 94 82 176
160 BUSTOS BIANCHI FELIPE 48.148.804 95 81 176
161 AMARFIL JORDAN LUCIA DEL MAR 48.271.618 90 86 176
162 LUNA FLORES ÁNGEL ADRIÁN 48.415.093 88 88 176
163 PÉREZ RANEA EMA 47.872.464 90 85 175
164 MANZUR PANDIELLA ANHUAR ELIAS 48.688.733 93 82 175
165 GAZALI AGUSTIN ELIAS 48.687.868 83 92 175
166 FERNANDEZ GALINDEZ SIMON 48.688.246 93 82 175
167 SAMPER ORIHUELA ANTONELLA AILEN 48.596.256 94 81 175
168 DE LA VEGA FERRARINI LUCAS EMILIANO 48.271.928 94 81 175
169 CAVALIER ARREDONDO MARÍA VALENTINA 48.414.721 88 87 175
170 CAMPOS MANINI GONZALO MATIAS 48.688.747 87 88 175
171 MOYANO SALINAS GONZALO DANIEL 47.891.583 89 86 175
172 GONZALEZ CASSAB JUAN IGNACIO 48.596.343 85 90 175
173 KASAR BARBERO OMAR MOISES 48.597.038 94 81 175
174 MUÑOZ LOPEZ BENJAMIN GABRIEL 48.596.349 85 90 175
175 SANCHEZ MALDONADO PIA MORELA 48.271.041 91 84 175
176 MOLINA MARTINA DENIS 48.147.554 91 84 175
177 COBOS NAZARIO AGUSTIN 48.015.393 91 83 174
178 SAEZ ALVARADO VALENTINA 48.595.543 90 84 174
179 LAHOZ QUIROGA MARIA LILIA 48.415.469 98 76 174
180 BRUNORI MOYANO VALENTINA 48.352.298 96 78 174
181 DURÁN GONZÁLEZ MARTINA 48.352.290 99 75 174
182 CERDA VILA ABRIL STEFANÍA 48.596.257 88 86 174
183 GIZZI QUIROZ ANA LUJÁN 48.596.927 93 81 174
184 ARIZA MORENO LUCIANO GERMAN 48.515.156 86 88 174
185 PINTOR ORO MARÍA NAZARENA 48.271.442 91 83 174
186 PINILLO GODOY ANA CATALINA 47.627.739 82 92 174
187 OLIVARES MERGO MARIA ROCIO 48.597.066 97 77 174
188 GODOY BRITOS JULIETA VALENTINA 48.687.926 96 78 174
189 VALENZUELA BUFFAGNI LUCIANA 48.688.703 85 89 174
190 CASTILLO FLORES MARIA LUCRECIA 48.515.237 77 96 173
191 VIDELA ARIAS MARIANO AGUSTIN 48.271.547 93 80 173
192 DE LA VEGA MARCONI MARTINA 48.352.279 91 82 173
193 SANCHEZ VARGAS JOSEFINA 48.596.231 93 80 173
194 FERNANDEZ BARDIA JOAQUIN 47.927.887 91 82 173
195 ROMERA SANCHEZ MARIA VIRGINIA 48.415.128 83 90 173
196 AGÜERO PLANA PAULA AGOSTINA 48.596.377 90 83 173
197 OLIVARES HIDALGO ANA LARA 48.148.891 92 81 173
198 DOMINGUEZ THIAGO EXEQUIEL 47.940.886 86 87 173
199 DEL CASTILLO PINTO FRANCISCO ALBERTO 48.828.623 85 88 173
200 GAITAN GUI?EZ AXEL JOEL 48.148.049 80 93 173
201 VIDELA SIMONE LAUTARO EMIR 48.272.056 91 81 172
202 ANDINO PUTELLI SANTIAGO JOSE 48.828.918 86 86 172
203 GHASTIN VILLANUEVA LUANA NARELA 48.352.250 87 85 172
204 GUTIERREZ MAGALI BELEN 48.014.752 93 79 172
205 TEJADA GOMEZ MELINA CONSUELO 48.271.671 82 90 172
206 QUIROGA TOMSIG MARTIN 48.515.243 80 92 172
207 CASTRO BORDON LAUTARO JESUS 48.516.349 85 87 172
208 ESPEJO RAMIREZ ABRIL 48.609.822 92 80 172
209 CASTRO AGUILERA ANA LUZ 48.414.780 84 88 172
210 SOLER BUENO ARA LUPE 47.892.780 90 82 172
211 TAPIA POZO SANTIAGO BENJAMIN 48.271.548 80 92 172
212 FUNES VIDELA PILAR 48.515.918 90 81 171
213 AZCONA MICAELA 48.271.603 89 82 171
214 PEREZ MAS LUCIO 47.893.062 93 78 171
215 RIQUELME ADARVEZ MARIA LUJAN 48.015.462 93 78 171
216 PAVIA MARTINEZ GUADALUPE LUZ 48.271.660 83 88 171
217 PANTANO IGNACIO AGUSTÍN 48.516.333 86 85 171
218 ZANINO ROLDAN MARTINIANO 48.736.921 89 82 171
219 ORELLANO MORAN LUCA XAVIER 48.351.916 87 84 171
220 SERRA JOAQUIN MANUEL 48.271.920 85 86 171
221 NAVEDA CATALINA 48.015.442 91 80 171
222 CHAVEZ VALDEZ ALEJANDRO MIGUEL 48.596.364 95 76 171
223 RECIO ITALIA FRANCISCO SALVADOR 48.015.447 76 95 171
224 BIANCHI MAITENA 48.271.613 95 76 171
225 CAVASSINI RUFINO LUCIANA MICAELA 48.394.172 93 78 171
226 ROJO LARA ATILIO 48.596.348 91 80 171
227 GUERRERO SANCHEZ ROCIO AGOSTINA 48.148.632 93 78 171
228 MOLINA RETA CONSTANZA 48.595.599 96 75 171
229 ARIAS VIDELA ALEJO 48.688.784 92 79 171
230 ORTIZ ORTIZ JANA VALENTINA 49.685.576 93 78 171
231 LAHTI MAZZAFERRI JUAN FRANCISCO 48.688.735 90 81 171
232 CARRERA SILVA EZEQUIEL JOEL 48.515.129 96 74 170
233 ROJAS VILLEGAS TIZIANA CAMILA 48.687.890 81 89 170
234 CASTAÑARES OTAROLA ANA PAULA 48.595.516 95 75 170
235 LOZANO ALVAREZ JOAQUIN 48.148.893 87 83 170
236 GARAY RECIO ANA PAULA 48.352.464 90 80 170
237 MARTIN GAMBOA CANDELA BERENICE 48.148.555 90 80 170
238 MARTÌNEZ VIDELA GUADALUPE AGUSTINA 48.515.020 89 81 170
239 AGUILERA PAEZ MARIA LUZ 48.271.578 88 82 170
240 QUARGNOLO PUEBLA MARCELA AGUSTINA 48.968.149 86 84 170
241 ROYON MERCADO MARTINA PILAR 48.351.704 96 74 170
242 PERES YAÑEZ BARBARA GUADALUPE 48.596.031 94 76 170
243 GARCIA ROMAN AGUSTIN 48.271.361 77 93 170
244 ELIZONDO HERRERA FERNANDA GERALDINE 48.736.106 91 78 169
245 POBLETE OROPEL MARTINA RUTH 48.515.233 90 79 169
246 ALAMINO LOCATI CAMILA JULIANA 48.687.659 83 86 169
247 MANRIQUE MARTINA 48.736.936 81 88 169
248 RICABARREN PAEZ AIXA VALENTINA 48.014.698 92 77 169
249 SUAREZ CANDINO MILENA 48.191.495 95 74 169
250 TORES FONTIVERO EMILIANA 48.352.302 80 89 169
251 PANTANO AGUIAR GERONIMO JAVIER 48.516.012 83 86 169
252 CORREA GOMEZ ÁNGELA VICTORIA 48.414.907 93 76 169
253 SOLER NUÑEZ EMILIA ZOE 48.271.163 89 80 169
254 GIL SPAJIC AGUSTINA DEL VALLE 48.688.535 78 91 169
255 MURCIANO SOSA SANTIAGO ELIAS 48.271.956 88 81 169
256 BISSUTTI LEONARDO GONZALO 47.927.956 88 81 169
257 QUIROGA MUÑOZ BRUNO TOMAS 48.595.597 83 86 169
258 BERMUDEZ OGAS CAMILA BEATRIZ 48.688.781 90 79 169
259 COCORDA GARCIA MATEO 48.515.046 88 81 169
260 MAS ESPIN ANA LUZ 48.515.057 96 73 169
261 FARAUDO FIGUEROA ANA PAULA 48.015.419 92 76 168
262 SAAVEDRA ATAMPI AGUSTINA ISABEL 48.415.516 85 83 168
263 MARTINEZ ESCOBAR YARA KAIANE 48.414.722 97 71 168
264 PINTO SARMIENTO SANTIAGO 47.928.075 85 83 168
265 CHALOUM MOLINA MILCA GUADALUPE 48.415.868 86 82 168
266 GALAN MIGANI GERONIMO MARIO 48.271.683 89 79 168
267 PORCEL JAIME DELFINA 48.352.413 86 82 168
268 OLIVERA PAEZ LUCIANO AGUSTÍN 48.352.357 94 74 168
269 MORENO LOLA MARIA 48.271.572 97 71 168
270 PAEZ MARA XIMENA 48.596.454 86 82 168
271 VIDAL GONZALEZ LUCIANA ABRIL 48.595.583 87 81 168
272 FERNANDEZ TELLO MÁXIMO JULIÁN 48.688.980 90 78 168
273 CABALLERO MIRANDA LEON 48.687.784 91 77 168
274 PERONI PICKENHAYN AGUSTIN 48.015.459 85 83 168
275 BAZAN MARIA AGUSTINA 48.597.375 86 82 168
276 PELAYES DIAZ LISANDRO GAEL 48.014.775 76 92 168
277 MARTIN GOMEZ VALENTINO LAUREANO 48.271.617 82 85 167
278 MARTIN RAMELLA SANTIAGO JOSE 48.015.498 84 83 167
279 GARCIA PAEZ MERCEDES LUJAN 48.147.612 91 76 167
280 SANCHEZ FERREYRA JOSE OMAR 48.414.719 93 74 167
281 GALLARDO CAMPORRO AGUSTIN 48.688.257 85 82 167
282 MARTINEZ KEDL JULIETA ABRIL 48.828.901 96 71 167
283 DOMÍNGUEZ GOMEZ AXEL THIAGO 48.272.000 80 87 167
284 AVENDAÑO URBANO ELISEO GERMAN 48.351.984 89 78 167
285 ROSSI GOMEZ VALENTINA 48.414.703 89 78 167
286 BALLY MARIA MILENKA 48.352.425 80 86 166
287 GAMBETTA AZCONA FEDERICA ENOE 48.352.423 86 80 166
288 MUÑOZ CARROZZO LUCIANA YAZMIN 48.597.045 72 94 166
289 BILELLA NORIEGA MARÍA EMILIA 48.271.962 92 74 166
290 MONLA PAEZ GUSTAVO LEONEL 48.688.126 74 92 166
291 PRINGLES SANCHEZ MIRKO 48.828.001 92 74 166
292 COLLANTE DIAZ HERNAN LEONEL 47.928.096 85 81 166
293 CEREZO ECHEGARAY VICTORIA 48.687.482 81 84 165
294 POBLETE VEGA LAUTARO NICOLAS 48.596.988 88 77 165
295 VIDELA MOYA NAVARRO FEDERICO LEONEL 48.515.937 81 84 165
296 CATALAN VEDIA JAZMIN MARISOL 48.314.937 84 81 165
297 ROMERO MORENO JOAQUIN MARIANO 47.928.199 93 72 165
298 PUEBLA VALDEZ LUCAS EZEQUIEL 48.687.616 84 81 165
299 ROMERO LANZI TOMÁS 48.272.038 83 82 165
300 TASSI CUADRA JEREMIAS 48.148.806 79 86 165
301 IÑONES GINESTAR ÁLVARO MANUEL 48.352.281 88 76 164
302 MAGGINI CLOP JUAN AGUSTIN 48.272.125 87 77 164
303 GARCIA VEGA LUA CAMILA 48.687.584 75 89 164
304 BALMACEDA MAYORGA LAUTARO VALENTIN 48.688.783 87 77 164
305 ARGUELLO PAULSEN TOBIAS GASTON 48.828.210 75 89 164
306 AVILA ORTIZ JOSE IGNACIO 48.596.320 84 80 164
307 QUIROZ ESQUIBEL XIMENA GISEL 48.596.728 75 89 164
308 RODRIGUEZ CARESTIA FACUNDO GABRIEL 47.893.068 70 94 164
309 CENTENO CANO NAHUEL ALEJANDRO 48.515.979 90 74 164
310 BULIAN , BRIZUELA EZEQUIEL ALEJO 48.271.561 85 79 164
311 COSTA GIULIANA 48.148.822 85 79 164
312 FLORES ROYON MARIANO GABRIEL 48.470.566 89 75 164
313 GALLERANO YANZON IRENEO BARTOLOME 48.148.816 87 77 164
314 GÓMEZ BUCETA BENJAMIN 48.014.679 90 74 164
315 ANTUNEZ ALAN MILTON 48.015.202 89 75 164
316 NARVAEZ MARTINEZ MARIA LEILA VICTORIA 48.015.384 82 81 163
317 ROSA GREGORI CAMILA SOLEDAD 48.352.217 81 82 163
318 TOBARES RODRIGO 47.927.860 72 91 163
319 GARCIA OLIVER YAMILE AILEN 48.352.274 96 67 163
320 BRUNO SANCHEZ MARTINA 48.515.018 83 80 163
321 LEPEZ FIGUEROA MARIA FLORENCIA 48.015.392 85 78 163
322 MIRANDA PEREYRA FRANCISCO GUSTAVO 48.515.195 87 76 163
323 IRANZO LETIZIA FATIMA 48.688.629 72 91 163
324 VIDELA VARAS JUAN PABLO 48.015.427 93 69 162
325 PUEBLA VALDEZ MARÍA GUADALUPE 48.687.617 78 84 162
326 RODRIGUEZ MADAS LUCIANO GABRIEL 48.516.041 89 73 162
327 DE LA TORRE RANEA JOSEFINA 48.688.700 80 82 162
328 PEREZ BUSTOS AGUSTINA MAILEN 48.596.023 83 79 162
329 ROBLEDO GONZALEZ JONATHAN TOBIAS 48.147.944 86 76 162
330 CORTEZ SANTANDER FRANCISCO JOAQUIN 48.688.565 82 80 162
331 LARRAÑAGA JEREMÍAS MISAEL 48.076.777 90 72 162
332 MUSTAFA BARBARA YAMILA 48.737.058 81 81 162
333 QUIROGA VARELA MATEO VALENTIN 48.515.201 76 86 162
334 VALENZUELA ESTEVEZ JOAQUIN 48.415.519 93 69 162
335 PUIGDENGOLAS PUTRUELE AUGUSTO 48.148.899 72 90 162
336 MANCINELLI, GÓMEZ ROCIO NICOLE 48.596.345 94 68 162
337 GRASSANO GOMEZ SANTINO 46.972.111 84 78 162
338 RODRIGUEZ PELLICER LOURDES MORENA 48.414.986 86 76 162
339 VILLEGAS BUSTOS IGNACIO TOMAS 48.271.471 81 81 162
340 CASTRO MALDONADO MARIANO IGNACIO 48.351.495 91 71 162
341 MANRIQUE PAZ MATEO NICOLÁS 48.014.681 87 75 162
342 RACHED GARCIA JOSEFINA 48.828.940 96 66 162
343 CAPUTO CUELLO LOURDES EUGENIA 48.271.599 88 73 161
344 SOLIMANO MARÍA PILAR 48.414.773 86 75 161
345 VILLAFAÑE DOBLAS MARIA VICTORIA 48.272.194 77 84 161
346 SUAREZ BALMACEDA YAZMÍN OFELIA 48.271.621 90 71 161
347 NUÑEZ BUSTOS LUZ MORENA 48.352.370 82 79 161
348 MORETTI SANTIAGO 48.736.416 81 80 161
349 CARRIZO ROMAN FRANCISCO JAVIER 48.688.510 87 74 161
350 ALGAÑARAS RAMÍREZ ABRIL VALENTINA 48.687.712 96 65 161
351 ESTEBAN ALEJO NICOLAS 48.271.980 84 77 161
352 ALBORCH VARGAS JUAN IGNACIO 48.688.669 86 75 161
353 PAEZ CARRIZO OCTAVIO JOAQUIN 48.736.583 92 68 160
354 GONZALEZ MAITENA PAULINA 47.892.161 72 88 160
355 CASTRO BOBADILLA MARIA EMILIA 48.687.471 95 65 160
356 VILLENA SOFIA PAZ 48.736.919 89 71 160
357 VIDAL PEREZ FAUSTINA GABRIELA 48.015.485 75 85 160
358 LIYO SILVA ANGELINA MIA 47.928.889 99 61 160
359 MANGANELLI VELARDITA NELO 48.515.923 70 90 160
360 GALVEZ LARROSA ROCIO GUADALUPE 48.271.126 85 75 160
361 TEJADA GIMENEZ SANTINO 48.352.226 80 80 160
362 FAYOS OZAN SANTIAGO 47.928.149 76 84 160
363 TRIMBORN TRIGO EMILIA LUJÁN 48.280.914 97 63 160
364 GOMEZ ULIARTE LUCAS BENJAMIN BAUTISTA 49.228.940 78 82 160
365 PELETIER MARTIN MILENA AMPARO 48.352.375 78 82 160
366 ALANIZ LOPEZ MATEO 48. 596. 322 96 64 160
367 MIRA CHAVEZ MARIA PIA 48.271.979 84 75 159
368 BERZA NUÑEZ BAUTISTA 48.124.293 85 74 159
369 BORBORE MENENDEZ, SANTINO 48.015.425 93 66 159
370 PAULIELLO TIZIANO AGUSTIN 48.688.615 90 69 159
371 QUIROGA HERRERA ARTURO 48.515.117 78 81 159
372 YACANTO FRAU JOAQUIN 48.595.802 91 68 159
373 RIVERO AVILA FRANCO IGNACIO 48.271.601 90 69 159
374 ALDAY POHMAJEVIC JUAN MANUEL 48.272.132 86 73 159
375 GONZALEZ ZEBALLOS JUAN IGNACIO 48.415.229 74 85 159
376 DAVILA BRUNORI DELFINA 48.271.940 74 85 159
377 CASTRO MUNIZAGA MARÍA LUJÁN 48.271.605 93 66 159
378 CELANI COMELLI MORENA GIULIANA 48.515.290 89 70 159
379 ROJAS MUÑOZ GERMAN BAUTISTA 48.272.180 87 72 159
380 ZALAZAR GOMEZ ROLANDO IVAN 48.414.552 85 74 159
381 MORANDO GIORGIO 48.828.983 87 72 159
382 QUEROL ONSALO LAUTARO 48.271.587 88 71 159
383 SAMBRIZZI CASTRO VITO 48.147.651 79 80 159
384 RODRIGUEZ BRIZUELA SANTIAGO OSVALDO 48.515.910 79 80 159
385 VERON AGUERO SANTINO ALEJO 48.271.194 85 74 159
386 COLLADO BUSTOS LETICIA 48.272.188 83 75 158
387 MENACHES MAILEN MACARENA 48.515.942 87 71 158
