Deportes > Galería de fotos
Vuelta a San Juan: la gente le puso color a la última etapa de la carrera
Las familias sanjuaninas y los turistas coparon la Avenida de Circunvalación para disfrutar la última etapa de la Vuelta a San Juan 2023.
POR REDACCIÓN
29 de enero de 2023
Cerca de 150.000 personas estuvieron presentes en la última etapa de la Vuelta a San Juan, DIARIO HUARPE hizo una recorrida por algunos sectores de la Avenida Circunvalación para fotografiar al público presente.
TE PUEDE INTERESAR
Clasificación 7ª Etapa
CLASIFICACIÓN 7ª ETAPA | |||
POSICIÓN | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
1º | Samuel Welsford | DSM | 02:23:41 |
2º | Fabio Jakobsen | SOQ | m/t |
3º | Giacomo Nizzolo | IPT | m/t |
4º | Yevgeniy Gidich | AST | m/t |
5º | Danny Van Poppel | BOH | m/t |
6º | Attilio Viviani | COR | m/t |
7º | Giovanni Lonardi | EON | m/t |
8º | Peter Sagan | TEN | m/t |
9º | Jon Aberasturi | TFS | m/t |
10º | Enrico Zanoncello | GBF | m/t |
Clasificación General Vuelta a San Juan 2023
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
POSICIÓN | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
1º | Miguel Angel López | MED | 25.40.57 |
2º | Filippo Ganna | IGD | 25.41.27 |
3º | Sergio Higuita | BOH | 25.41.41 |
4º | Einer Augusto Rubio | MOV | 25.41.47 |
5º | Brandon Rivera | IGD | 25.41.58 |
6º | César Nicolás Paredes | SEP | 25.42.16 |
7º | Remco Evenepoel | SOQ | 25.42.16 |
8º | Kevin Vermaerke | DSM | 25.42.27 |
9º | Matthew Riccitello | IPT | 25.42.38 |
10º | Quinn Simmons | TFS | 25.42.43 |
A continuación, la galería de fotos:
Más Leídas
Más Leídas