Huarpe Deportivo
Resultados de la Liga de Fútbol de Profesionales
El fin de semana pasado se desarrolló la segunda fecha de la Liga de Fútbol de Profesionales de San Juan. Conocé como salió tu equipo favorito y como están las posiciones. LIGA DE FUTBOL DE PROFESIONALES DE SAN JUAN CLAUSURA 2012 – JUNIOR – A FECHA 2 25/08/2012 FECHA 3 01/09/2012
POR REDACCIÓN
El fin de semana pasado se desarrolló la segunda fecha de la Liga de Fútbol de Profesionales de San Juan. Conocé como salió tu equipo favorito y como están las posiciones.
LIGA DE FUTBOL DE PROFESIONALES DE SAN JUAN CLAUSURA 2012 – JUNIOR – A
FECHA 2 25/08/2012 | FECHA 3 01/09/2012 | ||||
INGENIEROS 2vs. REVUELTO GRAMAJO 1 | CONTADORES B vs. REVUELTO GRAMAJO | ||||
BIOQUIMICOS 2 vs. ONCE PANZAS 0 | ALBARDON vs. LA GLORIA | ||||
CONTADORES B 2 vs. LA GLORIA 1 | PATER FAMILI vs. BIOQUIMICOS | ||||
ENOLOGOS 1 vs. FARMACEUTICOS 0 | FARMACEUTICOS vs. ONCE PANZAS | ||||
PATER FAMILI 5 vs. ALBARDON 2 | INGENIEROS vs. ENOLOGOS |
EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | PUNTOS | |
1 | CONTADORES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | ENOLOGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | INGENIEROS | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
4 | BIOQUIMICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
5 | PATER FAMILI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
6 | REVUELTO GRAMAJO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
7 | LA GLORIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | FARMACEUTICOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ONCE PANZAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10 | ALBARDON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
GOLEADORES |
CASTRO MARCELO (ENOLOGOS) |
TORES CARLOS (CONTADORES B) |
BARROSO SEBASTIAN (GRAMAJO) |
CASTRO EDUARDO (ONCE PANZAS) |
MIRA RICARDO (BIOQUIMICOS) |
MORALES VICTOR (BIOQUIMICOS) |
RODRUGUEZ MIGUEL (ENOLOGOS) |
SANCHEZ DANIEL (INGENIEROS) |
TRETEL ADRIAN (GRAMAJO) |
VILLAVICENCO DAMIAN (GRAMAJO) |
ZAPATA ALBERTO (CONTADORES B) |
LIGA DE FUTBOL DE PROFESIONALES DE SAN JUAN CLAUSURA 2012 – JUNIOR – “B”
FECHA 2 25/08/2012 | FECHA 3 01/09/2012 | ||||
CONTADORES A 1 vs. ABOGADOS C 1 | ABOGADOS vs. CONTADORES A | ||||
ABOGADOS 2 vs. MATASANOS VIP 2 | CONTADORES C vs. MATASANOS VIP | ||||
CONTADORES C 1 vs. BRANCA 4 | ACADEMIA MERENGUE vs. ABOGADOS C | ||||
BANCO SAN JUAN 1 vs. AGROTECNICA 3 | MEDICOS.COM vs. BRANCA | ||||
MEDICOS.COM 1 vs. PROFESORES 0 | BANCO SAN JUAN vs. CUERVOS F.C | ||||
ACADEMIA MERENGUE 0 vs. CUERVOS F.C 5 | AGROTECNICA vs. PROFESORES |
EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | PUNTOS | |
1 | BRANCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | MEDICOS.COM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | CUERVOS F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
4 | AGROTECNICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
5 | ABOGADOS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | PROFESORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
7 | CONTADORES A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | ABOGADOS C | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 | MATASANOS VIP | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
10 | ACADEMIA MERENGUE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
11 | CONTADORES C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
12 | BANCO SAN JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
GOLEADORES | |
PINTO JAVIER (MEDICOS.COM) | 2 |
TRIPOLONE GUSTAVO (BRANCA) | 2 |
ALMIRON MARCELO (CUERVOS) | 1 |
BEJA ALEJANDRO (PROFESORES) | 1 |
BEJA AUGUSTO (PROFESORES) | 1 |
BLANCO GUSTAVO (MATASANOS VIP) | 1 |
CARDOZO ENRIQUE (BCO SAN JUAN) | 1 |
ESPOSITO NORBERTO (BRANCA) | 1 |
GALANTE HUGO (MATASANOS VIP) | 1 |
LOPEZ FERNANDO (CONTADORES C) | 1 |
OLIVA LUCIO (CONTADORES C) | 1 |
PAREDES OSCAR (A. MERENGUE) | 1 |
RIVAS GUILLERMO (CONTADORES A) | 1 |
RIVERAS GUSTAVO (ABOGADOS C) | 1 |
RODRIGUEZ JAVIER (ABOGADOS A) | 1 |
ROJAS ANIBAL (MEDICOS.COM) | 1 |
SANCHEZ NESTOR (AGROTECNICA) | 1 |
TABACHNIK GUSTAVO (BRANCA) | 1 |
TORTI MAURICIO (PROFESORES) | 1 |
VARGAS JOSE L. (ABOGADOS A) | 1 |
LIGA DE FUTBOL DE PROFESIONALES DE SAN JUAN CLAUSURA 2012 – LIBRES – “A”
FECHA 2 25/08/2012 | FECHA 3 01/09/2012 | ||||
ABOGADOS B 1 vs. LAWN TENIS 0 | CONSTRUCTORES vs. ABOGADOS B | ||||
LA GLORIA 0 vs. ONCE CALVAS 1 | CONTADORES vs. PROFESORES | ||||
ABOGADOS A 2 vs. LABORATORISTAS 0 | ABOGADOS A vs. LAWN TENIS | ||||
CONTADORES 1 vs. EMPRESARIOS 2 | ADMINISTRADORES vs. EMPRESARIOS | ||||
ADMINISTRADORES 2 vs. LA FRANJA 1 | LA GLORIA vs. LABORATORISTAS | ||||
CONSTRUCTORES 1 vs. PROFESORES 3 | ONCE CALVAS vs. LA FRANJA |
Pº | EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | PUNTOS |
1 | ABOGADAS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | ABOGADOS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
3 | EMPRESARIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
4 | LA FRANJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | LA GLORIA SANJUANINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | PROFESORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
7 | ONCE CALVAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | ADMINISTRADORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | LAWN TENIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | CONSTRUCTORES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | CONTADORES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
12 | LABORATORISTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
GOLEADORES | |
CABRERA CARLOS (EMPRESARIOS) | 2 |
VILLALBA LEONARDO (ABOGADOS A) | 2 |
BAIGORRI PABLO (LA GLORIA) | 1 |
CARABANTE LUIS (LABORATORISTAS) | 1 |
GABRI FRANCO (ABOGADOS A) | 1 |
LEIVA FERNANDO (LA GLORIA) | 1 |
LIUZZI EMILIANO (ABOGADOS B) | 1 |
ORTIZ JAVIER (LA FRANJA) | 1 |
PEREZ JUAN (EMPRESARIOS) | 1 |
POZO JOSE (ABOGADOS B) | 1 |
QUILPATAY GUSTAVO (LA FRANJA) | 1 |
SASTRIQUES SEBASTIAN (ABOG. B) | 1 |
SOPRUM DIEGO (ONCE CALVAS) | 1 |
VILLAVICENCIO DAMIAN (ABOG. B) | 1 |
LIGA DE FUTBOL DE PROFESIONALES DE SAN JUAN CLAUSURA 2012 – LIBRES – “B”
FECHA 2 25/08/2012 | FECHA 3 01/09/2012 | ||||||
UNIVERSITARIOS 1 vs. BORUSSIA C.A 0 | UNIVERSITARIOS vs. BOERO | ||||||
AGRIMENSURA 1 vs. GLORIA RECARGADA 1 | VALIDACION vs. BIBLIOTECA | ||||||
JOHN DEERE WATER 1 vs. ALL BOYS 2 | FUNDAMENTALISTAS vs. JOHN DEER WATER | ||||||
BIBLIOTECA POPULAR g.pvs. BCO SAN JUAN p.p | BEASA vs. AGRIMENSURA | ||||||
BOERO 3 vs. BEASA 1 | BANCO SAN JUAN vs. BORUSSIA | ||||||
FUNDAMENTALISTAS 2 vs. VALIDACION 4 | ALL BOYS vs. GLORIA RECARGADA |
Pº | EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | PUNTOS |
1 | UNIVERISTARIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | ALL BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
3 | GLORIA RECARGADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | BIBLIOTECA POPULAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | VALIDACION | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
6 | BANCO SAN JUAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
7 | BOERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | AGRIMENSURA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | JOHN DEER WATER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | BORUSSIA C.A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | FUNDAMENTALISTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
12 | BEASA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
GOLEADORES | |
CLAVIJO FRANCISCO (ALL BOYS) | 3 |
ZEIDAN ALI (UNIVERSITARIOS) | 3 |
LAVADO MAURO (UNIVERISTARIOS) | 3 |
AUBONE PABLO (UNIVERSITARIOS) | 2 |
BAIGORRI CESAR (RECARGADA) | 1 |
BALMACEDA MANUEL (BEASA) | 1 |
CALDERON RICARDO (RECARGADA) | 1 |
ESCRIBA HECTOR (BANCO SAN JUAN) | 1 |
GIMENEZ JOSE (BIBLIOTECA) | 1 |
IDEMI SAULO (BORUSSIA) | 1 |
LEOTTA MARIANO (BCO SAN JUAN) | 1 |
LOYOLA LEONARDO (BCO SAN JUAN) | 1 |
MARTINEZ GASTON (BCO SAN JUAN) | 1 |
QUIROGA CRISTIAN (JOHN DEER) | 1 |
RODRIGUEZ LUIS (AGRIMENSURA) | 1 |
VILLAFAÑE ARIEL (BEASA) | 1 |
ZARATE GERMAN (VALIDACION) | 1 |